11月11日 今天 · 江西鹰潭实况 16℃
鹰潭天气鹰潭15天天气预报
⛅
11~19℃
多云东风 1级 · 湿度57%
空气质量79 · 良
紫外线强
风向风力东风 1级
日出07:58
日落17:10
相对湿度57%
🌤 鹰潭未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ⛅多云 | 19℃ / 11℃ | 东风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 18℃ / 11℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 20℃ / 8℃ | 西南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 18℃ / 10℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 17℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 18℃ / 10℃ | 西南风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 20℃ / 8℃ | 东北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 17℃ / 10℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 18℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 10℃ | 南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 16℃ / 9℃ | 西风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 16℃ / 9℃ | 东南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️小雨 | 18℃ / 8℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 17℃ / 8℃ | 东风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️小雨 | 17℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
鹰潭生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数良
城市天气导航